Lachine Revolution Sim Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue simulee revolution
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

 

 Classement General

Aller en bas 
AuteurMessage
Mike Gillis
Admin
Mike Gillis


Posts : 763
Join date : 21/11/2010

Classement General Empty
MessageSujet: Classement General   Classement General EmptyMer Nov 24, 2010 9:39 pm

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 10 7 3 0 0 14 .700 30 26 21.95 78.05 7-3-0-0 4-2-0-0 3-1-0-0
*New York Rangers 10 6 2 0 2 14 .700 38 27 17.07 86.36 6-2-0-2 4-2-0-1 2-0-0-1
*New Jersey Devils 10 5 1 0 4 14 .700 35 30 17.78 80.00 5-1-0-4 3-0-0-1 2-1-0-3
*Philadelphia Flyers 11 6 4 0 1 13 .591 41 36 20.00 64.86 5-4-0-1 4-2-0-1 2-2-0-0
New York Islanders 9 2 7 0 0 4 .222 16 31 10.00 77.42 2-7-0-0 1-3-0-0 1-4-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 11 6 2 1 2 15 .682 40 27 19.05 79.49 6-2-0-2 4-1-0-1 2-1-1-1
*Boston Bruins 12 6 3 0 3 15 .625 42 37 20.37 79.49 5-2-0-3 3-1-0-0 3-2-0-3
Toronto Maple Leafs 10 5 4 0 1 11 .550 28 31 21.43 80.00 5-4-0-1 3-1-0-1 2-3-0-0
Ottawa Senators 11 4 6 0 1 9 .409 33 38 19.57 86.11 3-6-0-1 2-2-0-1 2-4-0-0
Buffalo Sabres 11 3 7 0 1 7 .318 33 38 20.00 82.05 3-6-0-1 2-3-0-0 1-4-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 11 6 2 1 2 15 .682 40 26 21.15 93.33 5-2-1-2 4-0-1-1 2-2-0-1
*Tampa Bay Lightning 10 6 3 0 1 13 .650 31 30 15.91 80.49 6-3-0-1 4-0-0-0 2-3-0-1
Carolina Hurricanes 12 5 6 0 1 11 .458 40 36 18.37 81.13 4-5-0-1 3-1-0-1 2-5-0-0
Florida Panthers 10 3 7 0 0 6 .300 32 39 19.44 76.47 3-7-0-0 2-2-0-0 1-5-0-0
Atlanta Thrashers 9 1 7 0 1 3 .167 23 37 21.88 66.67 1-7-0-1 0-4-0-0 1-3-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 12 8 3 0 1 17 .708 43 31 21.57 77.50 6-3-0-1 4-3-0-0 4-0-0-1
*Chicago Blackhawks 12 6 3 1 2 15 .625 40 30 21.43 84.21 4-3-1-2 4-1-0-2 2-2-1-0
*Columbus Blue Jackets 11 7 4 0 0 14 .636 36 31 22.73 85.19 6-4-0-0 4-2-0-0 3-2-0-0
*St. Louis Blues 12 6 4 1 1 14 .583 40 36 18.00 88.37 6-3-0-1 3-1-0-1 3-3-1-0
Nashville Predators 11 4 7 0 0 8 .364 37 40 19.57 80.00 3-7-0-0 3-5-0-0 1-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 11 7 3 1 0 15 .682 47 38 28.95 82.05 7-3-0-0 5-1-0-0 2-2-1-0
*Vancouver Canucks 12 7 4 0 1 15 .625 45 42 12.50 82.05 6-3-0-1 6-1-0-0 1-3-0-1
*Edmonton Oilers 13 6 4 0 3 15 .577 38 38 24.00 76.47 5-2-0-3 4-1-0-3 2-3-0-0
Minnesota Wild 12 6 5 1 0 13 .542 37 35 18.37 76.19 5-4-1-0 4-3-0-0 2-2-1-0
Colorado Avalanche 12 3 9 0 0 6 .250 33 48 15.38 78.95 2-8-0-0 2-3-0-0 1-6-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 12 6 4 1 1 14 .583 36 33 12.50 87.10 4-4-1-1 4-0-0-1 2-4-1-0
Los Angeles Kings 12 6 5 1 0 13 .542 40 38 20.00 76.92 5-4-1-0 4-2-1-0 2-3-0-0
Dallas Stars 13 3 8 0 2 8 .308 28 43 20.93 78.95 3-5-0-2 2-2-0-0 1-6-0-2
Anaheim Mighty Ducks 13 2 9 0 2 6 .231 27 37 13.89 89.87 2-7-0-1 1-3-0-1 1-6-0-1
San Jose Sharks 9 2 6 0 1 5 .278 21 41 16.67 77.78 2-6-0-1 1-2-0-1 1-4-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 12 8 3 0 1 17 .708 43 31 21.57 77.50 6-3-0-1 4-3-0-0 4-0-0-1
*Calgary Flames 11 7 3 1 0 15 .682 47 38 28.95 82.05 7-3-0-0 5-1-0-0 2-2-1-0
*Vancouver Canucks 12 7 4 0 1 15 .625 45 42 12.50 82.05 6-3-0-1 6-1-0-0 1-3-0-1
*Washington Capitals 11 6 2 1 2 15 .682 40 26 21.15 93.33 5-2-1-2 4-0-1-1 2-2-0-1
*Montreal Canadiens 11 6 2 1 2 15 .682 40 27 19.05 79.49 6-2-0-2 4-1-0-1 2-1-1-1
*Chicago Blackhawks 12 6 3 1 2 15 .625 40 30 21.43 84.21 4-3-1-2 4-1-0-2 2-2-1-0
*Boston Bruins 12 6 3 0 3 15 .625 42 37 20.37 79.49 5-2-0-3 3-1-0-0 3-2-0-3
*Edmonton Oilers 13 6 4 0 3 15 .577 38 38 24.00 76.47 5-2-0-3 4-1-0-3 2-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 11 7 4 0 0 14 .636 36 31 22.73 85.19 6-4-0-0 4-2-0-0 3-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 10 7 3 0 0 14 .700 30 26 21.95 78.05 7-3-0-0 4-2-0-0 3-1-0-0
*New York Rangers 10 6 2 0 2 14 .700 38 27 17.07 86.36 6-2-0-2 4-2-0-1 2-0-0-1
*St. Louis Blues 12 6 4 1 1 14 .583 40 36 18.00 88.37 6-3-0-1 3-1-0-1 3-3-1-0
*Phoenix Coyotes 12 6 4 1 1 14 .583 36 33 12.50 87.10 4-4-1-1 4-0-0-1 2-4-1-0
*New Jersey Devils 10 5 1 0 4 14 .700 35 30 17.78 80.00 5-1-0-4 3-0-0-1 2-1-0-3
*Philadelphia Flyers 11 6 4 0 1 13 .591 41 36 20.00 64.86 5-4-0-1 4-2-0-1 2-2-0-0
Los Angeles Kings 12 6 5 1 0 13 .542 40 38 20.00 76.92 5-4-1-0 4-2-1-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 12 6 5 1 0 13 .542 37 35 18.37 76.19 5-4-1-0 4-3-0-0 2-2-1-0
*Tampa Bay Lightning 10 6 3 0 1 13 .650 31 30 15.91 80.49 6-3-0-1 4-0-0-0 2-3-0-1
Carolina Hurricanes 12 5 6 0 1 11 .458 40 36 18.37 81.13 4-5-0-1 3-1-0-1 2-5-0-0
Toronto Maple Leafs 10 5 4 0 1 11 .550 28 31 21.43 80.00 5-4-0-1 3-1-0-1 2-3-0-0
Ottawa Senators 11 4 6 0 1 9 .409 33 38 19.57 86.11 3-6-0-1 2-2-0-1 2-4-0-0
Nashville Predators 11 4 7 0 0 8 .364 37 40 19.57 80.00 3-7-0-0 3-5-0-0 1-2-0-0
Dallas Stars 13 3 8 0 2 8 .308 28 43 20.93 78.95 3-5-0-2 2-2-0-0 1-6-0-2
Buffalo Sabres 11 3 7 0 1 7 .318 33 38 20.00 82.05 3-6-0-1 2-3-0-0 1-4-0-1
Florida Panthers 10 3 7 0 0 6 .300 32 39 19.44 76.47 3-7-0-0 2-2-0-0 1-5-0-0
Colorado Avalanche 12 3 9 0 0 6 .250 33 48 15.38 78.95 2-8-0-0 2-3-0-0 1-6-0-0
Anaheim Mighty Ducks 13 2 9 0 2 6 .231 27 37 13.89 89.87 2-7-0-1 1-3-0-1 1-6-0-1
San Jose Sharks 9 2 6 0 1 5 .278 21 41 16.67 77.78 2-6-0-1 1-2-0-1 1-4-0-0
New York Islanders 9 2 7 0 0 4 .222 16 31 10.00 77.42 2-7-0-0 1-3-0-0 1-4-0-0
Atlanta Thrashers 9 1 7 0 1 3 .167 23 37 21.88 66.67 1-7-0-1 0-4-0-0 1-3-0-1
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsrl.canadian-forum.com
Mike Gillis
Admin
Mike Gillis


Posts : 763
Join date : 21/11/2010

Classement General Empty
MessageSujet: Re: Classement General   Classement General EmptyMar Déc 07, 2010 8:40 am

Update! 31 Octobre 2010 Simule!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsrl.canadian-forum.com
 
Classement General
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Lachine Revolution Sim Hockey League :: Statistiques De La Ligue :: Classements-
Sauter vers: